(waxaa warkaan la cusboonaysiiyay Khamiis 14.1, saacadda 13.00)
| Tirada dadka laga qaaday saamiga | 2 619 000 (+ 21 500) |
| Tirada laga helay feyruska | 39 593 (+ 258) |
| Tirada daryeelka isbitaalllada jaamacadda | 71 (+1) |
| Tirada daryeelka isbitaalllada xarumaha caafimaadka | 55 (+3) |
| Qaybta gargaarka degdegga ah | 29 (+1) |
| Tirada dhimashada | 616 (+6) |
| Tirada dadka la tallaalay | 33 033 |
| Tirada dadka ka caafimaaday feyruska | Qiyaastii 31 000 oo qof |
Xigasho: THL




