( waxaa warkaan la cusboonaysiiyay Talaada 5.1, saacadda 15.10)
| Tirada dadka laga qaaday saamiga | 2 520 100 (+ 24 900) |
| Tirada laga helay feyruska | 37 218 (+ 299) |
| Tirada daryeelka isbitaalllada jaamacadda | 90 (+1) |
| Tirada daryeelka isbitaalllada xarumaha caafimaadka | 73 (-17) |
| Qaybta gargaarka degdegga ah | 25 (-6) |
| Tirada dhimashada | 576 (+11) |
| Tirada dadka la tallaalay | 5 445 |
| Tirada dadka ka caafimaaday feyruska | Qiyaastii 31 000 oo qof |
Xigasho:THL




