(waxaa warkaan la cusboonaysiiyay Jimce 29.1, saacadda 13.20)
| Tirada dadka laga qaaday saamiga | 2 789 400 (+ 7000) |
| Tirada laga helay feyruska | 44 402 (+ 363)
|
| Tirada daryeelka isbitaalllada jaamacadda | 72 (-7) |
| Tirada daryeelka isbitaalllada xarumaha caafimaadka | 34 (-3) |
| Qaybta gargaarka degdegga ah | 20 (-2) |
| Tirada dhimashada | 671 (+7) |
| Feyruska nooca cusub | 112 feyruska cusub ah, nooca ingiriiska oo 102 xaaladood ah, iyo 10 ah nooca laga helay K/afrika |
| Tirada dadka la tallaalay | Qiyaastii 137 000 oo qof |
Xigasho:THL



