(Warkaan waxaa la cusboonaysiiyay Jimce 19.02, saacadda 15.00)
| Tirada dadka laga qaaday saamiga baarista korona | 3 146 700 (+ 15 700) |
| Tirada laga helay feyruska | 52 653 (+ 444)
|
| Tirada daryeelka isbitaalllada jaamacadda | 69 (+7) |
| Tirada daryeelka isbitaalllada xarumaha caafimaadka | 48 (+0) |
| Qaybta gargaarka degdegga ah | 24 (-3) |
| Tirada dhimashada | 726 (+1) |
| Feyruska nooca cusub | 524 feyruska cusub ah, nooca ingiriiska oo 501xaaladood ah, iyo 22 ah nooca laga helay K/afrika, iyo hal nooc oo kan Baraaziil ah |
| Tirada dadka la tallaalay | Qiyaastii 243 973 qof (18.2) |
Xigasho: THL




