(Warkaan waxaa la cusboonaysiiyay Jimce 05.02, saacadda 16.00)
| Tirada dadka laga qaaday saamiga baarista korona | 2 903 700 (+ 11 800) |
| Tirada laga helay feyruska | 46 894 (+ 401)
|
| Tirada daryeelka isbitaalllada jaamacadda | 83 (-4) |
| Tirada daryeelka isbitaalllada xarumaha caafimaadka | 21 (+3) |
| Qaybta gargaarka degdegga ah | 20 (-3) |
| Tirada dhimashada | 692 (+4) |
| Feyruska nooca cusub | 211 feyruska cusub ah, nooca ingiriiska oo 194 xaaladood ah, iyo 17 ah nooca laga helay K/afrika |
| Tirada dadka la tallaalay | Qiyaastii 164 501 qof (5.2) |




