(waxaa warkaan la cusboonaysiiyay Isniin 01.02, saacadda 13.30)
| Tirada dadka laga qaaday saamiga | 2 827 600 (+ 38 200) |
| Tirada laga helay feyruska | 45 482 (+ 1080)
· Sabti 30.1 waxaa laga helay 469 qof · Axad 31.1 waxaa laga helay 367 qof · Isniin 01.02 waxaa laga helay 244 qof
|
| Tirada daryeelka isbitaalllada jaamacadda | 85 (+13) |
| Tirada daryeelka isbitaalllada xarumaha caafimaadka | 33 (-1) |
| Qaybta gargaarka degdegga ah | 17 (-3) |
| Tirada dhimashada | 677 (+6) |
| Feyruska nooca cusub | 115 feyruska cusub ah, nooca ingiriiska oo 104 xaaladood ah, iyo 11 ah nooca laga helay K/afrika |
| Tirada dadka la tallaalay | Qiyaastii 144 520 qof |
Xigasho: THL




