(waxaa warkaan la cusboonaysiiyay Talaada 19.1, saacadda 16.00)
| Tirada dadka laga qaaday saamiga | 2 658 800 (+ 17 200) |
| Tirada laga helay feyruska | 40 722 (+ 217) |
| Tirada daryeelka isbitaalllada jaamacadda | 62 (-11) |
| Tirada daryeelka isbitaalllada xarumaha caafimaadka | 55 (+7) |
| Qaybta gargaarka degdegga ah | 24 (-3) |
| Tirada dhimashada | 633 (+12) |
| Tirada dadka la tallaalay | 33 033 |
| Feyruska nooca cusub | 86, nooca ingiriiska oo 80 xaaladood ah, iyo 6 ah nooca laga helay K/afrika |
| Tirada dadka ka caafimaaday feyruska | Qiyaastii 56 000 oo qof |




