( waxaa warkaan la cusboonaysiiyay Jimce 8.1, saacadda 15.40)
| Tirada dadka laga qaaday saamiga | 2 558 000 (+ 28 500) |
| Tirada laga helay feyruska | 38 392 (+ 620) |
| Tirada daryeelka isbitaalllada jaamacadda | 85 (+1) |
| Tirada daryeelka isbitaalllada xarumaha caafimaadka | 62 (-8) |
| Qaybta gargaarka degdegga ah | 29 (-3) |
| Tirada dhimashada | 586 (+2) |
| Tirada dadka la tallaalay | 11 135 |
| Tirada dadka ka caafimaaday feyruska | Qiyaastii 31 000 oo qof |




