(waxaa warkaan la cusboonaysiiyay Arbaca 03.02, saacadda 14.50)
| Tirada dadka laga qaaday saamiga | 2 880 100 (+18 300) |
| Tirada laga helay feyruska | 46 049 (+265)
|
| Tirada daryeelka isbitaalllada jaamacadda | 83 (-8) |
| Tirada daryeelka isbitaalllada xarumaha caafimaadka | 23 (-10) |
| Qaybta gargaarka degdegga ah | 23 (+6) |
| Tirada dhimashada | 685 (+1) |
| Feyruska nooca cusub | 127 feyruska cusub ah, nooca ingiriiska oo 116 xaaladood ah, iyo 11 ah nooca laga helay K/afrika |
| Tirada dadka la tallaalay | Qiyaastii 149 951 qof (3.2) |
Xigasho: THL



