(Warkaan waxaa la cusboonaysiiyay Khmiis 25.02, saacadda 12.40)
| Tirada dadka laga qaaday saamiga baarista korona | 3 270 600(+ 31 800) |
| Tirada laga helay feyruska | 55 687 (+ 565)
|
| Tirada daryeelka isbitaalllada jaamacadda | 83 (-3) |
| Tirada daryeelka isbitaalllada xarumaha caafimaadka | 75 (+3) |
| Qaybta gargaarka degdegga ah | 36 (+1) |
| Tirada dhimashada | 740 (+3) |
| Feyruska nooca cusub | 759 feyruska cusub ah, nooca ingiriiska oo 729 xaaladood ah, iyo 29 ah nooca laga helay K/afrika, iyo hal nooc oo kan Baraaziil ah |
| Tirada dadka la tallaalay | Qiyaastii 319 559 qof (25.2) |
Xigasho: THL




