(Warkaan waxaa la cusboonaysiiyay Khamiis 29.04, saacadda 12.30)
| Tirada dadka laga qaaday saamiga baarista korona | 4 457 900 (+ 20 700) |
| Tirada laga helay feyruska | 86 613 (+ 208) |
| Tirada daryeelka isbitaallada jaamacadda | 59 (-5) |
| Tirada daryeelka isbitaallada xarumaha caafimaadka | 34 (-2) |
| Qaybta gargaarka degdegga ah | 32 (-1) |
| Tirada dhimashada | 913 (+2) |
| Feyruska nooca cusub (09.04) | Tirada guud 4 716
Nooca Ingiriiska. 4 022 Nooca Koonfur Afrika. 693 Nooca Baraaziil. 1 |
| Tirada dadka la tallaalay | Qiyaastii 1 597 841 oo qof (29.04). |
Xigasho: THL




