(waxaa warkaan la cusboonaysiiyay Jimce 22.1, saacadda 16.40)
| Tirada dadka laga qaaday saamiga | 2 699 800 (+ 9500) |
| Tirada laga helay feyruska | 41 915 (+ 350) |
| Tirada daryeelka isbitaalllada jaamacadda | 61 (-5) |
| Tirada daryeelka isbitaalllada xarumaha caafimaadka | 51 (-5) |
| Qaybta gargaarka degdegga ah | 24 (-2) |
| Tirada dhimashada | 644 (+6) |
| Tirada dadka la tallaalay | Qiyaastii 91 000 00 qof |
| Feyruska nooca cusub | 86, nooca ingiriiska oo 80 xaaladood ah, iyo 6 ah nooca laga helay K/afrika |
Xugasho:THL



