(waxaa warkaan la cusboonaysiiyay Khamiis 21.1, saacadda 15.30)
| Tirada dadka laga qaaday saamiga | 2 690 300 (+ 22 800) |
| Tirada laga helay feyruska | 41 565 (+ 399) |
| Tirada daryeelka isbitaalllada jaamacadda | 66 (+3) |
| Tirada daryeelka isbitaalllada xarumaha caafimaadka | 56 (+0) |
| Qaybta gargaarka degdegga ah | 26 (-1) |
| Tirada dhimashada | 638 (+6) |
| Tirada dadka la tallaalay | Qiyaastii 78 000 |
| Feyruska nooca cusub | 86, nooca ingiriiska oo 80 xaaladood ah, iyo 6 ah nooca laga helay K/afrika |
Xugasho: THL



