
(Warkaan waxaa la cusboonaysiiyay Jimce 26.02, saacadda 13.30)
| Tirada dadka laga qaaday saamiga baarista korona | 3 290 600 (+ 20 000) |
| Tirada laga helay feyruska | 56 407 (+ 720)
|
| Tirada daryeelka isbitaalllada jaamacadda | 85 (+2) |
| Tirada daryeelka isbitaalllada xarumaha caafimaadka | 87 (+12) |
| Qaybta gargaarka degdegga ah | 38 (+1) |
| Tirada dhimashada | 740 (+2) |
| Feyruska nooca cusub | 1 232 feyruska cusub ah, nooca ingiriiska oo 1 167 xaaladood ah, iyo 64 ah nooca laga helay K/afrika, iyo hal nooc oo kan Baraaziil ah |
| Tirada dadka la tallaalay | Qiyaastii 347 082 qof (26.2) |
Xigasho: THL




